<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>無料投資セミナー情報</title>
	<atom:link href="http://www.cfdonovansrestaurant.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfdonovansrestaurant.com</link>
	<description>投資情報を活用して稼ぐ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 07:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>トラリピを使った資産運用術について</title>
		<link>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/25.html</link>
		<comments>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfdono</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdonovansrestaurant.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[マネースクウェア・ジャパンで12月23日に「基礎コース：資産運用としてはじめるトラリピ」と「実践コース：トラリピを使った売買戦略」が東京の神田で開催されます。 基礎コースではよく出てくるトラリピ開始前の悩みを解消するために「そもそもトラリピってどういうものなのか？」や「少額の資金でもはじめられるの？」などと言ったことについて解説していきます。資産運用を成功させるキーワードから運用法の提案までトータルに学ぶことが出来ます。 実践コースでは「資金や相場の状況に応じた、適切なトラップ値幅とは？」「もっと収益力を高めるには？」などなど今までトラリピで資産運用してきた方向けにさらなる収益性のアップを目指していただくために効果的な実践方法を伝授。トラリピの効果測定や自分の資金にあった取引額の算出方法など、客観的なデータに基づいた運用法をお伝えする予定。 トラリピについて学ぶならトラリピFX.comでも詳しく解説しているので参考にしてみましょう。 基礎コースは、12月23日 (金) 13:30 ～ 15:30 ( 開場 13:00 )にエッサム神田ホール 401号室で開催予定で、実践コースのセミナーは12月23日 (金) 16:30 ～ 18:30 ( 開場 16:00 )、同じくエッサム神田ホール 401号室で開催されます。トラリピを極めたい方はふるって応募してみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
マネースクウェア・ジャパンで12月23日に「基礎コース：資産運用としてはじめるトラリピ」と「実践コース：トラリピを使った売買戦略」が東京の神田で開催されます。<br />
基礎コースではよく出てくるトラリピ開始前の悩みを解消するために「そもそもトラリピってどういうものなのか？」や「少額の資金でもはじめられるの？」などと言ったことについて解説していきます。資産運用を成功させるキーワードから運用法の提案までトータルに学ぶことが出来ます。<br />
実践コースでは「資金や相場の状況に応じた、適切なトラップ値幅とは？」「もっと収益力を高めるには？」などなど今までトラリピで資産運用してきた方向けにさらなる収益性のアップを目指していただくために効果的な実践方法を伝授。トラリピの効果測定や自分の資金にあった取引額の算出方法など、客観的なデータに基づいた運用法をお伝えする予定。<br />
トラリピについて学ぶなら<a href="http://xn--fx-pj4azb3fg.com/" target="_blank">トラリピFX.com</a>でも詳しく解説しているので参考にしてみましょう。<br />
基礎コースは、12月23日 (金) 13:30 ～ 15:30 ( 開場 13:00 )にエッサム神田ホール 401号室で開催予定で、実践コースのセミナーは12月23日 (金) 16:30 ～ 18:30 ( 開場 16:00 )、同じくエッサム神田ホール 401号室で開催されます。トラリピを極めたい方はふるって応募してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/25.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山中康司氏のMT4を活用した自動売買セミナー</title>
		<link>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/21.html</link>
		<comments>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfdono</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdonovansrestaurant.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[フォレックスドットコムが主催するFXセミナーとして2011/12/7（水）にセルリアンタワー（渋谷）で「FX自動売買ステップアップセミナー Windowsデスクトップで活用するMT4」を開催します。 「自動売買を始めてみたもののメタトレーダー4の使い方や操作方法が全くわからない」「MetaTrader4をもっと実戦で使えるように有効活用したい」という方に最適なセミナー内容となっています。 世界で利用される自動売買システムであるメタトレーダー4のＥＡをもっと活用したい初中級者の方を対象として、Windowsデスクトップ上で動作するMT4を使用しながら、ＥＡの基本的で初歩的な使い方と活用術を詳しく解説します。講師役は豊富なセミナー実績と多くのFX関連著書を持つ山中康司氏です。 参加者にはFOREX.comオリジナルQUOカードと「しろふくろうとはじめるFOREX.com MT4」EA/インディケーターサンプル付、といったMT4関連アイテムをプレゼント！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
フォレックスドットコムが主催するFXセミナーとして2011/12/7（水）にセルリアンタワー（渋谷）で「FX自動売買ステップアップセミナー Windowsデスクトップで活用するMT4」を開催します。<br />
「自動売買を始めてみたものの<a href="http://metatrader-navi.com/" target="_blank">メタトレーダー4</a>の使い方や操作方法が全くわからない」「MetaTrader4をもっと実戦で使えるように有効活用したい」という方に最適なセミナー内容となっています。<span id="more-21"></span><br />
世界で利用される自動売買システムであるメタトレーダー4のＥＡをもっと活用したい初中級者の方を対象として、Windowsデスクトップ上で動作するMT4を使用しながら、ＥＡの基本的で初歩的な使い方と活用術を詳しく解説します。講師役は豊富なセミナー実績と多くのFX関連著書を持つ山中康司氏です。<br />
参加者にはFOREX.comオリジナルQUOカードと「しろふくろうとはじめるFOREX.com MT4」EA/インディケーターサンプル付、といったMT4関連アイテムをプレゼント！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/21.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売買システムの選び方とポイント【エコトレFX(ひまわり証券)】</title>
		<link>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/17.html</link>
		<comments>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/17.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfdono</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdonovansrestaurant.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[ひまわり証券は2011/09/14 (水)にWEBセミナー「話題のエコトレＦＸ！売買システムのえらび方とポイント」を開催します。講師はひまわり証券の岡田昌悟氏、定員は300名、締め切りは2011/09/14 (水) 17:00です。 エコトレFXといえば、ひまわり証券が提供している大人気の無料自動売買ツールです。初心者からプロまで誰でもFXのシストレを始められるようになるエコトレFXのすごさや、搭載している機能や使用方法をわかりやすく紹介。エコトレFXやFX会社のシステムトレードツールとそのスペックを一覧表でチェックしたい方はこちらのサイト→システムトレード http://xn--fx-bi4ai9e0k.jp/を参考にしてみましょう。また、どの売買システムを選択してよいかわからない方でも動画を用いながら“売買システムのえらび方とポイント”を大公開！これからエコトレFXを開始したいという方やもっと使い方を深めたいというは必見です！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ひまわり証券は2011/09/14 (水)にWEBセミナー「話題のエコトレＦＸ！売買システムのえらび方とポイント」を開催します。講師はひまわり証券の岡田昌悟氏、定員は300名、締め切りは2011/09/14 (水) 17:00です。<span id="more-17"></span><br />
<br />
エコトレFXといえば、ひまわり証券が提供している大人気の無料自動売買ツールです。初心者からプロまで誰でもFXのシストレを始められるようになる<a href="http://fx.sagashi.org/co/himawari.html" target="_blank">エコトレFX</a>のすごさや、搭載している機能や使用方法をわかりやすく紹介。エコトレFXやFX会社のシステムトレードツールとそのスペックを一覧表でチェックしたい方はこちらのサイト→<a href="http://xn--fx-bi4ai9e0k.jp/" target="_blank">システムトレード http://xn--fx-bi4ai9e0k.jp/</a>を参考にしてみましょう。また、どの売買システムを選択してよいかわからない方でも動画を用いながら“売買システムのえらび方とポイント”を大公開！これからエコトレFXを開始したいという方やもっと使い方を深めたいというは必見です！！ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/17.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全国投資セミナー ｉｎ 名古屋[マネックス証券]</title>
		<link>http://www.cfdonovansrestaurant.com/sec/8.html</link>
		<comments>http://www.cfdonovansrestaurant.com/sec/8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfdono</dc:creator>
				<category><![CDATA[証券会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdonovansrestaurant.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[マネックス証券が2011年9月10日（土）13:00～16:00より第5回全国投資セミナー ｉｎ 名古屋を開催する予定です。講師は松本大氏、広木隆氏。 第1部では、海外情勢も視野に入れたこれからのマーケット展望や、現状低迷を続ける日本株相場の今後の見通しについて講演する予定です。 第2部では、マネックス証券の定番オンラインセミナーとして好評の「マネックスチャット駆け込み寺」をライブで再現します。事前にお客さまからの質問に応答する形でおおくりします。 詳しいセミナーの内容とタイムテーブルは以下のとおりです。 12：30　開場 13：00　第1部　「グローバル経済と日本株相場の見通し」（80分） 　　　　　マネックス証券　チーフ・エコノミスト　村上　尚己 　　　　　マネックス証券　チーフ・ストラテジスト　広木　隆　 14：20 協賛企業からのご案内 14：35　休憩（15分） 14：50　第2部　「マネックス　ライブ　駆け込み寺」（70分） 　　　　　お客さまからのご質問にマネックスメンバーがお答えします！ 　　　　　マネックス証券　代表取締役社長CEO　松本　大 　　　　　マネックス証券　チーフ・エコノミスト　村上　尚己 　　　　　マネックス証券　チーフ・ストラテジスト　広木　隆　 16：00　終了 定員は400名、開催場所はテレピアホール 愛知県名古屋市東区東桜1－14－25 12：30開場　13：00開演　16：00終了です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
マネックス証券が2011年9月10日（土）13:00～16:00より第5回全国投資セミナー ｉｎ 名古屋を開催する予定です。講師は松本大氏、広木隆氏。<br />
第1部では、海外情勢も視野に入れたこれからのマーケット展望や、現状低迷を続ける日本株相場の今後の見通しについて講演する予定です。<span id="more-8"></span><br />
第2部では、マネックス証券の定番オンラインセミナーとして好評の「マネックスチャット駆け込み寺」をライブで再現します。事前にお客さまからの質問に応答する形でおおくりします。<br />
詳しいセミナーの内容とタイムテーブルは以下のとおりです。<br />
<br />
12：30　開場<br />
13：00　第1部　「グローバル経済と日本株相場の見通し」（80分）<br />
　　　　　マネックス証券　チーフ・エコノミスト　村上　尚己<br />
　　　　　マネックス証券　チーフ・ストラテジスト　広木　隆　<br />
14：20 協賛企業からのご案内<br />
14：35　休憩（15分）<br />
14：50　第2部　「マネックス　ライブ　駆け込み寺」（70分）<br />
　　　　　お客さまからのご質問にマネックスメンバーがお答えします！<br />
　　　　　マネックス証券　代表取締役社長CEO　松本　大<br />
　　　　　マネックス証券　チーフ・エコノミスト　村上　尚己<br />
　　　　　マネックス証券　チーフ・ストラテジスト　広木　隆　<br />
16：00　終了<br />
<br />
定員は400名、開催場所はテレピアホール 愛知県名古屋市東区東桜1－14－25 12：30開場　13：00開演　16：00終了です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdonovansrestaurant.com/sec/8.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8月24日にFX基礎・実践セミナーを開催=外為オンライン</title>
		<link>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/6.html</link>
		<comments>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfdono</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdonovansrestaurant.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[2011年8月24日に東京でFXの基礎やリスク管理手法、テクニカルチャートの使い方や分析方法をお教えする「FX基礎・実践セミナー」が開催されます。 基礎セミナーは13:30～15:00、実践セミナーは18：00～19：30に外為オンライン社にて開催予定です。講師は株式会社外為オンライン シニアアドバイザーが担当します。定員は40名なので申し込みはお早めに。 ２００６年にサービスを提供開始して以来ずっとFX業界でもトップクラスの人気を獲得しているのが外為オンラインのすごいところです。個人向けの口座だけでなく法人のFX口座も用意するなどきめ細かなサービスで多くの方の支持を得ています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
2011年8月24日に東京でFXの基礎やリスク管理手法、テクニカルチャートの使い方や分析方法をお教えする「FX基礎・実践セミナー」が開催されます。<span id="more-6"></span><br />
<br />
基礎セミナーは13:30～15:00、実践セミナーは18：00～19：30に外為オンライン社にて開催予定です。講師は株式会社外為オンライン シニアアドバイザーが担当します。定員は40名なので申し込みはお早めに。<br />
<br />
２００６年にサービスを提供開始して以来ずっとFX業界でもトップクラスの人気を獲得しているのが外為オンラインのすごいところです。個人向けの口座だけでなく<a href="http://fx-houjin.com/" target="_blank">法人のFX口座</a>も用意するなどきめ細かなサービスで多くの方の支持を得ています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/6.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今井雅人氏「9月の経済見通し」  -外為どっとコム</title>
		<link>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/10.html</link>
		<comments>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfdono</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdonovansrestaurant.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[2011年9月7日（水） 20：00～21：30 の時間に外為どっとコムのオンラインセミナーとして、マット今井こと今井雅人氏が「9月の経済見通し」をテーマにお話しします。 現在これまでカリスマトレーダーとして銀行ディーラーでの輝かしい実績を持つマット今井氏ですが、現在は衆議院議員として国政で大活躍中。 夏から急激な円高相場が続いていますが、相場に影響を与えている根深いギリシャ債務問題や、ユーロ相場の浮沈に対する思惑についてなど、9月の相場の予想や展望について明快に解説する予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
2011年9月7日（水） 20：00～21：30 の時間に外為どっとコムのオンラインセミナーとして、マット今井こと今井雅人氏が「9月の経済見通し」をテーマにお話しします。<span id="more-10"></span><br />
<br />
現在これまでカリスマトレーダーとして銀行ディーラーでの輝かしい実績を持つマット今井氏ですが、現在は衆議院議員として国政で大活躍中。<br />
夏から急激な円高相場が続いていますが、相場に影響を与えている根深いギリシャ債務問題や、ユーロ相場の浮沈に対する思惑についてなど、9月の相場の予想や展望について明快に解説する予定です。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdonovansrestaurant.com/fx/10.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第44回 株スクール in 名古屋IRエキスポ2010 -カブドットコム証券</title>
		<link>http://www.cfdonovansrestaurant.com/sec/13.html</link>
		<comments>http://www.cfdonovansrestaurant.com/sec/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfdono</dc:creator>
				<category><![CDATA[証券会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cfdonovansrestaurant.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[カブドットコム証券は2010年7月17日（土）に「株スクール in 名古屋IRエキスポ2010　」を開催しました。場所は名古屋市中小企業振興会館　吹上ホールにて来場者数は304名と賑やかな中行われました。 TVなどのマスメディアでも有名なお馴染みのマーケットアナリストである藤本誠之が、「風が吹けば、桶屋が儲かる　連想からの投資術」をテーマに日経新聞や発表スケジュールなどからの相場の“風の探し方”、投資関係メルマガや投資情報室から過去相場の動向をチェックすることで“桶屋の探し方”がわかるような身近な銘柄を用いて具体例を交えながら解説。実践方法としてヘッジとしてのフリーETF活用術やロング・ショート戦略などなど、誰でもすぐにでも使える投資術・リスク管理術に皆様は熱心にメモをとっていたようです。 質問タイムでも、手数料無料のフリーETFや、純金ETFなどニーズが高くて新しい商品を使った投資手法についての質問が集中し、「なぜ手数料が無料なのか？」や「無料なのに御社はどうやって収益をあげているのか？」といった疑問が飛び交いました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
カブドットコム証券は2010年7月17日（土）に「株スクール in 名古屋IRエキスポ2010　」を開催しました。場所は名古屋市中小企業振興会館　吹上ホールにて来場者数は304名と賑やかな中行われました。<br />
<span id="more-13"></span><br />
TVなどのマスメディアでも有名なお馴染みのマーケットアナリストである藤本誠之が、「風が吹けば、桶屋が儲かる　連想からの投資術」をテーマに日経新聞や発表スケジュールなどからの相場の“風の探し方”、投資関係メルマガや投資情報室から過去相場の動向をチェックすることで“桶屋の探し方”がわかるような身近な銘柄を用いて具体例を交えながら解説。実践方法としてヘッジとしてのフリーETF活用術やロング・ショート戦略などなど、誰でもすぐにでも使える投資術・リスク管理術に皆様は熱心にメモをとっていたようです。<br />
<br />
質問タイムでも、手数料無料のフリーETFや、純金ETFなどニーズが高くて新しい商品を使った投資手法についての質問が集中し、「なぜ手数料が無料なのか？」や「無料なのに御社はどうやって収益をあげているのか？」といった疑問が飛び交いました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cfdonovansrestaurant.com/sec/13.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

